Para casa
>
produtos
>
linha de processamento vegetal
>
|
|
| Lugar de origem | Xangai |
| Marca | Gofun |
| Certificação | ISO, CE certification |
| Número do modelo | GFM-TPL |
| Capacidade de transformação (kg/h de frutas frescas) | 60 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo de água (t/h) | 7 | 13 | 22 | 44 | 66 | 88 | 110 | 132 |
| Potência (kw) | 84 | 152 | 412 | 636 | 955 | 1292 | 1411 | 1558 |
| Consumo de vapor (t/h) | 1.7 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 15.1 | 20.2 | 24.6 | 29.2 |
| Consumo de ar comprimido (t/h) | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
| Consumo de água de arrefecimento (t/h) | 125 | 317 | 407 | 585 | 825 | 1075 | 1410 | 1630 |
Contacte-nos a qualquer momento